🚜
Bem-vindo ao OperAI!
Configure seu sistema em poucos passos e comece a gerenciar sua frota com inteligência.
| Código | Equipamento | Fabricante | Modelo | Ano | Placa | Série / Chassi | Categoria | Status | Telemetria |
|---|
| Nº OS | Equipamento | Tipo | Descrição | Técnico | Prior. | Status | Data |
|---|
| Plano | Equipamento | Intervenção | Intervalo | Última | Próxima | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-MN-01 | ADRIANE CAT 12H · 2001 | Troca óleo motor 15W-40 + filtros 500h | 500h | 10/01/26 | 20/03/26 | Iminente | |
| PV-MN-02 | CRIS CAT 12H · 2001 | Inspeção sistema hidráulico + óleo | 1000h | 05/09/25 | 05/03/26 | Atrasada | |
| PV-MN-03 | VERONICA CAT 12H · 2001 | Troca óleo transmissão/diferencial SAE 80W-90 | 1000h | 14/01/26 | 25/04/26 | No prazo | |
| PV-MN-04 | MN-01 CAT 140M · 2009 | Rev. 500h: óleo motor + filtros completos | 500h | 22/02/26 | 15/04/26 | No prazo | |
| PV-MN-05 | MAIARA CAT 140K · 2010 | Rev. 500h: óleo + filtros + verificação lâmina | 500h | 05/02/26 | 20/03/26 | Iminente | |
| PV-MN-06 | MARAISA CAT 140K · 2011 | Troca óleo hidráulico ISO VG46 | 2000h | 10/06/25 | 20/06/26 | No prazo | |
| PV-MN-07 | ANA CAT 140M · 2008 | Troca óleo transmissão + diferencial | 1000h | 30/09/25 | 10/01/26 | Atrasada | |
| PV-MN-08 | MARINA Volvo G940 · 2011 | Rev. 500h — óleo Volvo VDS-4.5 + filtros | 500h | 15/02/26 | 30/04/26 | No prazo |
| Plano | Equipamento | Intervenção | Intervalo | Última | Próxima | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-EH-01 | ALINE NH E215 LC · 2008 | Rev. 500h — óleo motor + filtros completos + graxa pinos | 500h | 18/02/26 | 01/04/26 | No prazo | |
| PV-EH-02 | SANDRA NH E215 LC · 2008 | Rev. 1000h — filtro retorno hidráulico + piloto | 1000h | 10/09/25 | 10/03/26 | Atrasada | |
| PV-EH-03 | SOLANGE Hyundai RC250 · 2011 | Rev. 500h — óleo motor SAE 15W-40 + filtros | 500h | 15/01/26 | 25/03/26 | Iminente | |
| PV-EH-04 | JOANA CAT 324D · 2011 | Rev. 500h — óleo DEO-ULS 15W-40 + filtros CAT | 500h | 01/03/26 | 10/05/26 | No prazo | |
| PV-EH-05 | MARCIA Volvo EC-210BLC · 2007 | Rev. 500h — óleo Volvo VDS + filtros Volvo | 500h | 20/02/26 | 05/04/26 | No prazo |
| Plano | Equipamento | Intervenção | Intervalo | Última | Próxima | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-RC-01 | FABIO CAT CP533D · 2002 | Rev. 500h — óleo motor CAT DEO + filtros | 500h | 12/02/26 | 28/03/26 | Iminente | |
| PV-RC-02 | JORGE Muller VAP-70 · 2008 | Lubrificação mancais vibração + inspeção | 250h | 28/02/26 | 10/04/26 | No prazo | |
| PV-RC-03 | GAEL Dynapac CC322 · 2007 | Troca óleo hidráulico ISO VG46 | 1000h | 15/05/25 | 15/05/26 | No prazo | |
| PV-RC-04 | INACIO Sany YZ 12 CA · 2010 | Rev. 500h — óleo motor + filtros completos | 500h | 20/02/26 | 10/04/26 | No prazo |
| Plano | Equipamento | Intervenção | Intervalo | Última | Próxima | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-TR-01 | SERGIO CAT D6K · 2011 | Tensionamento esteiras + lubrificação pinos | 250h | 10/02/26 | 14/03/26 | Atrasada | |
| PV-TR-02 | TE-01 Komatsu D41E · 2000 | Rev. 500h — óleo KES07872 + filtros Komatsu | 500h | 20/01/26 | 01/04/26 | No prazo | |
| PV-TR-03 | TP-04 NH TM7020 · 2013 | Troca óleo motor + filtro + inspeção geral | 500h | 28/01/26 | 10/04/26 | No prazo | |
| PV-TR-04 | TP-01 Valtra BH165 · 2010 | Troca óleo transmissão SAE 80W-90 | 1000h | 15/07/25 | 15/01/26 | Atrasada |
| Plano | Equipamento | Intervenção | Intervalo | Última | Próxima | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-PC-01 | MONICA Hyundai HL740 7A · 2011 | Rev. 500h — óleo Hyundai HGO + filtros | 500h | 25/02/26 | 15/04/26 | No prazo | |
| PV-PC-02 | MONIQUE Komatsu WA200-6 · 2021 | Rev. 500h — óleo EO15W40 + filtros Komatsu | 500h | 10/03/26 | 20/05/26 | No prazo | |
| PV-PC-03 | ANGELICA LiuGong LG835 · 2010 | Troca óleo transmissão + eixos | 1000h | 01/08/25 | 15/02/26 | Atrasada |
| Equipamento | Parâmetro | Valor Atual | Referência | Tendência | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
SOLANGE Hyundai RC 250 LC | Temperatura Motor | 108°C | 95°C | Crescente | Crítico |
JOANA CAT 324D | Vibração Rolamento Giro | 7.8 mm/s | 7.0 mm/s | Crescente | Atenção |
SERGIO CAT D6K | Folga Esteira D/E | 45mm | 25–35mm | Crescente | Atenção |
MAIARA CAT 140K | Pressão Hidráulica | 210 bar | 200–220 bar | Estável | Normal |
TE-01 Komatsu D41E | Análise Óleo Motor | OK | Fe<150ppm | Estável | Normal |
| OS | Equipamento | Falha | Técnico | Início | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OS-1055 | SOLANGE Hyundai RC250 LC | Superaquecimento motor — 108°C | Carlos Mota | 19/03/26 08:47 | Em andamento |
| OS-1048 | MN-1211 CAT 120B | Vazamento óleo hidráulico — mangueira | João Paulo | 16/03/26 10:00 | Em andamento |
| OS | Equipamento | Tipo | Descrição | Técnico | Horímetro | Conclusão | NF |
|---|
| Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Contato | Telefone | Município | Categoria |
|---|
| Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Contato | Telefone | Obra / Local |
|---|
Clique ou arraste os arquivos aqui
Arquivos .xml individuais, multiplos .xml ou .zip com XMLs dentro